Rs.39,000.00
Vivo Y19s 128GB Storage, 4GB Ram Features Build OS Android 14 OS UI Funtouch 14 DIMENSIONS 165.8 x 76.1 x 8.1 mm WEIGHT 198 g SIM Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) COLORS Pearl Silver, Glossy...
Orders ship within 24 Hours.
Vivo Y19s 128GB Storage, 4GB Ram Features
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | Funtouch 14 | ||
| DIMENSIONS | 165.8 x 76.1 x 8.1 mm | ||
| WEIGHT | 198 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| COLORS | Pearl Silver, Glossy Black, Glacier Blue | ||
| Frequency | 2G BAND |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| CHIPSET | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 | ||
| Display | TECHNOLOGY | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| SIZE | 6.68 Inches | ||
| RESOLUTION | 720 x 1612 Pixels (~264 PPI) | ||
| EXTRA FEATURES | 90Hz, 1000 nits (HBM) | ||
| Memory | BUILT-IN | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| CARD | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | MAIN | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95″, PDAF + Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| FEATURES | Panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| FRONT | 5 MP, f/2.2 | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| BLUETOOTH | v5.2 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| RADIO | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | No | ||
| DATA | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| AUDIO | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | Glass front, plastic back, plastic frame, IP64, dust and water resistant, MIL-STD-810H compliant*, * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions, Document viewer, Photo/video editor | ||
| Battery | CAPACITY | (Li-ion Non removable), 5500 mAh | |
| – Battery charging 15W wired, Reverse wired | |||


