Rs.69,999.00
Oppo Reno 12F detailed specifications Build OS Android 14 OS UI ColorOS 14.0 DIMENSIONS 163.1 x 75.8 x 7.7 mm WEIGHT 187 g SIM Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) COLORS Amber Orange, Olive Green, Matte Grey...
Orders ship within 24 Hours.
Oppo Reno 12F detailed specifications
| Build | OS | Android 14 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 14.0 | ||
| DIMENSIONS | 163.1 x 75.8 x 7.7 mm | ||
| WEIGHT | 187 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| COLORS | Amber Orange, Olive Green, Matte Grey | ||
| Frequency | 2G BAND |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G BAND | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE | ||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A53) | |
| CHIPSET | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | ||
| GPU | Adreno 610 | ||
| Display | TECHNOLOGY | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| SIZE | 6.67 Inches | ||
| RESOLUTION | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | ||
| PROTECTION | Asahi Glass AGC DT-Star2 | ||
| EXTRA FEATURES | 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) | ||
| Memory | BUILT-IN | 256/512GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| CARD | microSDXC | ||
| Camera | MAIN | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0″ + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| FEATURES | HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| FRONT | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| BLUETOOTH | v5.0 with A2DP, LE, aptX | ||
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| RADIO | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | No | ||
| INFRARED | Yes | ||
| DATA | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| AUDIO | Dual Speaker | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | NFC (market/region dependent), IP64 dust/water resistant, Document editor, Photo/video editor | ||
| Battery | CAPACITY | (Non removable), 5000 mAh | |
| – Fast battery 45W wired, PD2.0, PPS Reverse wired | |||

