Rs.64,999.00
Infinix Note 50 256GB Storage, 8GB Ram Features Build OS Android 15 OS, up to 2 major Android upgrades UI XOS 15 DIMENSIONS 163.3 x 74.4 x 7.6 mm WEIGHT 199 g SIM Nano-SIM +...
SKU: 3872
Category: Infinix Mobile Phones, Mobile Phones, Mobile Phones and Accessories
Vendor:Infinix
Orders ship within 24 Hours.
Infinix Note 50 256GB Storage, 8GB Ram Features
| Build | OS | Android 15 OS, up to 2 major Android upgrades | |
|---|---|---|---|
| UI | XOS 15 | ||
| DIMENSIONS | 163.3 x 74.4 x 7.6 mm | ||
| WEIGHT | 199 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| COLORS | Titanium Grey, Ruby Red, Mountain Shade, Shadow Black | ||
| Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| CHIPSET | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | ||
| GPU | Mali G57 | ||
| Display | TECHNOLOGY | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| SIZE | 6.78 Inches | ||
| RESOLUTION | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | ||
| EXTRA FEATURES | 144Hz, 1300 nits (peak), Always-On Display | ||
| Memory | BUILT-IN | 256GB Built-in, 8GB RAM | |
| CARD | Unspecified | ||
| Camera | MAIN | Dual Camera: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57″, PDAF, OIS + 2 MP, f/2.4, (macro), Dual LED Flash | |
| FEATURES | Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps) | ||
| FRONT | 13 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| BLUETOOTH | v5.4 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support | ||
| RADIO | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| INFRARED | Yes | ||
| DATA | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| AUDIO | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | NFC (market/region dependent), Glass front, Aluminum frame, IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Aerospace-Grade Aluminum, RGB notification light (on the back) | ||
| Battery | CAPACITY | 5200 mAh | |
| – Fast battery 45W wired, 100% in 60 min, 30W wireless MagCharge, 10W Reverse wired, Reverse wireless, Bypass Charging | |||




